MENETRENDEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
VONAT

GYSEV Vasútállomás
Kapuvári jegypénztár nyitvatartási ideje:
Hétfőtől - Vasárnapig és Ünnepnapokon
06:10 - 10:00 és 15:40 - 16:05
Telefonos elérhetőség:
0699/577-212
BUSZ

Kapuvári Volánbusz Pályaudvar
Forgalmi Iroda nyitvatartási ideje:
Munkanapokon
04:00 - 19:00
Hétvégén:
05:00 - 15:00
Telefonos elérhetőség:
0696/241-179
TAXI

TAXI Szolgáltatások
Kapuvár Taxi
Gerencsér József:
0630/930-52-53
Pici Taxi:
0630/464-60-00
Hanság Taxi:
0630/927-92-93
Helyijárat Menetrend
Kapuvár város helyijárat menetrendje
Érvényes: 2023.09.01 | ||||||
M | M | M | M | M | M | |
Ifjúság u. | 6:04 | 8:09 | 13:05 | 14:25 | 15:11 | |
Osli u.-temető | 6:05 | 8:10 | 13:06 | 14:26 | 15:12 | |
Piac tér | 6:06 | 8:12 | 13:08 | 14:28 | 15:13 | |
Cseresznye sor -Margithíd u. | 6:09 | 7:23 | 8:14 | 13:10 | 14:30 | 15:15 |
Cseresznye sor -Iskola u. | 6:10 | 7:24 | 8:15 | 13:11 | 14:31 | 15:16 |
Cseresznye sor -Honvéd u. | 6:11 | 7:25 | 8:16 | 13:12 | 14:32 | 15:17 |
Honvéd u. | 6:12 | 7:26 | 8:17 | 13:13 | 14:33 | 15:18 |
Házhelyi Iskola | 6:13 | 7:27 | 8:18 | 13:14 | 14:34 | 15:19 |
Szent László u. | 6:14 | 7:28 | 8:19 | 13:15 | 14:35 | 15:20 |
Páli Szent Vince | 6:15 | 7:30 | 8:20 | 13:16 | 14:36 | 15:22 |
Fő tér | 6:16 | 7:31 | 8:21 | 13:17 | 14:37 | 15:23 |
Táncsics u. | 6:17 | 7:32 | 8:22 | 13:18 | 14:38 | 15:24 |
Vásártér | 6:18 | 7:33 | 8:23 | 13:19 | 14:39 | 15:25 |
Széchenyi u. | 6:19 | 8:24 | 13:20 | 14:40 | 15:26 | |
Fehérház | 6:21 | 7:34 | 8:26 | 13:22 | 14:42 | 15:28 |
Szent K. gyógyszertár | 6:22 | 7:35 | 8:27 | 13:23 | 14:43 | 15:29 |
Gartai Templom | 6:23 | 7:36 | 8:28 | 13:24 | 14:44 | 15:30 |
Vasút sor | 6:24 | 7:37 | 8:29 | 13:25 | 14:45 | 15:31 |
Vasútállomás | 6:25 | 7:38 | 8:30 | 13:26 | 14:46 | 15:32 |
M | M | M | M | M | M | |
Vasútállomás | 6:35 | 7:38 | 8:48 | 13:40 | 15:05 | 15:32 |
Vasút sor | 6:36 | 7:39 | 8:49 | 13:41 | 15:06 | 15:33 |
Gartai Templom | 6:37 | 7:40 | 8:50 | 13:42 | 15:07 | 15:34 |
Posta | 6:38 | 7:41 | 8:51 | 13:43 | 15:08 | 15:36 |
Fehérház | 6:39 | 7:42 | 8:52 | 13:44 | 15:09 | 15:38 |
Ifjúság u. | 7:45 | 8:54 | 13:46 | 15:11 | 15:41 | |
Osli u.-temető | 8:55 | 13:47 | 15:12 | |||
Piac tér | 6:41 | 8:56 | 13:48 | 15:13 | 15:53 | |
Cseresznye sor -Margithíd u. | 8:58 | 13:50 | 15:15 | 15:55 | ||
Cseresznye sor -Iskola u. | 8:59 | 13:51 | 15:16 | 15:56 | ||
Cseresznye sor -Honvéd u. | 9:00 | 13:52 | 15:17 | 15:57 | ||
Honvéd u. | 9:01 | 13:53 | 15:18 | 15:58 | ||
Házhelyi Iskola | 9:02 | 13:54 | 15:19 | 15:59 | ||
Szent László u. | 9:03 | 13:55 | 15:20 | 16:00 | ||
Páli Szent Vince | 9:05 | 13:57 | 15:22 | |||
Fő tér | 9:06 | 15:23 | ||||
Táncsics u. | 9:07 | 15:24 | ||||
Vásártér | 9:08 | 15:25 | ||||
Széchenyi u. | 9:09 | 15:26 |
I | I | ||||||
Öntés helyijárat menetrend: | Piac tér | 6:50 | 14:00 | ||||
Öntés | 7:00 | 14:10 | |||||
Páli Szent Vince | 7:10 | 14:20 | |||||
Üzemeltető: | Sereg-Kapu Kft | Információ: +36-20/982 1871 | |||||
Jelmagyarázat: | M: munkanapokon (hétfőtől - péntekig) | ||||||
I: iskolai előadási napokon |